6. hét (2026.01.26 – 2026.01.30)
Hétfő
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| dutch balg | 315.40 | 13.17 | 51.81 | 0.00 | 0.15 |
| joghurtos káposztasaláta dióval | 375.94 | 13.78 | 20.00 | 0.00 | 2.38 |
| fűszeres csirkemell, zöldségcsík, rizs | 219.21 | 39.48 | 9.51 | 0.00 | 2.68 |
| pulykamell roston joghurtba pácolva, párolt zöldség | 426.60 | 63.05 | 28.38 | 14.00 | 7.95 |
| mákoslütyü | 170.12 | 5.13 | 25.64 | 8.45 | 1.98 |
Kedd
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| korpás kenyér, bacon, uborka, paradicsom tojáskrém | 166.58 | 12.51 | 6.10 | 0.00 | 1.88 |
| citromos,kókuszos süti | 515.24 | 20.57 | 49.02 | 0.00 | 0.39 |
| szójás csirkemell, rizstésztával | 251.86 | 29.91 | 26.60 | 5.60 | 5.74 |
| zellerbundás halrudak | 410.49 | 34.34 | 31.66 | 0.00 | 2.71 |
| grillezett ananász karikák | 88.05 | 0.40 | 15.50 | 0.00 | 0.01 |
Szerda
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| paprika, paradicsom kg, csirkepástétom, abonett | 64.50 | 6.85 | 2.11 | 0.00 | 0.81 |
| meggyes,kakaós zabpuding | 223.81 | 8.45 | 37.54 | 0.00 | 0.08 |
| csirkecomb roston, zöldségesrizs | 906.03 | 52.07 | 85.82 | 0.00 | 9.00 |
| toscan saláta | 283.66 | 19.95 | 4.75 | 0.00 | 4.08 |
| erdei gyümölcs smoothie | 99.47 | 14.10 | 9.30 | 0.00 | 0.00 |
Csütörtök
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| tojásrántotta zöldpaprika | 289.98 | 16.68 | 1.92 | 0.00 | 0.42 |
| salátahörpintő, fokhagymás bagette | 191.77 | 5.33 | 24.45 | 0.00 | 4.49 |
| marinált lazac, édesburgonya püré, grillezett zöldségek | 294.73 | 5.89 | 48.04 | 0.00 | 6.27 |
| csirkerizottó | 663.81 | 52.30 | 87.90 | 0.00 | 3.59 |
| sült almacikkek balzsamkrémmel | 77.37 | 0.67 | 16.25 | 4.05 | 0.02 |
Péntek
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| körözött,korpáskenyér,zöldség | 427.49 | 25.53 | 62.21 | 0.00 | 4.19 |
| málna smoothie | 169.21 | 2.22 | 23.23 | 19.98 | 0.07 |
| édesburgonya rakottas | 383.17 | 29.60 | 29.09 | 0.00 | 2.55 |
| csirkemell roston, vöröslencse főzelék | 474.70 | 47.89 | 44.87 | 9.99 | 2.84 |
| zöldségcsíkok | 22.12 | 1.49 | 3.09 | 0.00 | 0.04 |
