5. hét (2026.04.13 – 2026.04.17)
Hétfő
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| tojás rántotta zöldségekkel | 427.49 | 25.53 | 62.21 | 0.00 | 4.19 |
| mogyoró, erdei- gyümölcsmix | 232.56 | 5.40 | 8.37 | 0.00 | 0.01 |
| fűszeres csirkecsíkok, párolt rizs, zöldségcsík | 368.45 | 40.28 | 31.94 | 0.00 | 3.33 |
| pulykamell joghurtba pácolva, grill zöldség | 188.67 | 26.30 | 8.95 | 0.00 | 3.21 |
| smoothie | 99.47 | 14.10 | 9.30 | 0.00 | 0.00 |
Kedd
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| feta sajtos tojássaláta, félbarna kenyér, zöldség | 212.40 | 12.80 | 5.37 | 0.00 | 1.30 |
| citromos-kókuszos tejespite | 499.93 | 15.00 | 71.01 | 12.04 | 0.78 |
| szójás-csirkemell csíkok, üvegtészta | 356.63 | 14.25 | 31.92 | 0.00 | 4.74 |
| zellerbundás halrudak, remulád mártás | 345.96 | 7.76 | 67.29 | 17.40 | 0.36 |
| grillezett gyümölcsök | 38.05 | 2.00 | 5.77 | 0.28 | 0.00 |
Szerda
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| szárnyasmáj pástétom, zöldségekkel | 334.49 | 14.38 | 52.68 | 0.00 | 0.27 |
| kakaós zabfelfújt | 492.53 | 9.82 | 8.80 | 0.00 | 1.52 |
| csirkemell roston, zöldésges rizs, citromos velute mártás | 323.76 | 41.09 | 12.55 | 0.00 | 6.99 |
| toscan saláta | 149.34 | 17.21 | 6.96 | 0.00 | 3.86 |
| snidlinges édesburgonyakrém leves | 99.47 | 14.10 | 9.30 | 0.00 | 0.00 |
Csütörtök
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| tojás rántotta friss zöldségekkel | 146.14 | 26.32 | 6.34 | 0.00 | 1.79 |
| salátahörpintő, fokhagymás kenyérkockákkal | 169.21 | 2.22 | 23.23 | 19.98 | 0.07 |
| marinált lazac, grill zöldségek, bulgur | 355.32 | 35.22 | 36.66 | 0.00 | 3.51 |
| balzsamkrémes alma | 244.30 | 22.07 | 35.93 | 16.80 | 0.24 |
| szárnyas rizottó | 470.97 | 15.08 | 57.14 | 0.00 | 0.27 |
Péntek
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| zöldséges körözött, abonett | 157.92 | 13.72 | 2.00 | 0.00 | 0.78 |
| gyümölcs smoothie | 579.86 | 16.64 | 88.66 | 19.98 | 0.08 |
| édesburgonya rakottas | 234.81 | 27.43 | 7.28 | 0.28 | 3.39 |
| joghurtos zöldségcsíkok | 92.75 | 2.80 | 3.74 | 0.00 | 3.06 |
| grill csirkemell, vöröslencse saláta | 14.10 | 14.10 | 9.30 | 0.00 | 0.00 |
