5. hét (2026.01.19 – 2026.01.23)

← Vissza az összes menühöz

Hétfő

2026.01.19. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
rántotta zöldségekkel 427.49 25.53 62.21 0.00 4.19
mogyoró, erdei- gyümölcsmix 232.56 5.40 8.37 0.00 0.01
rakott brokkoli 368.38 40.28 31.94 0.00 3.33
sonkakrémes szendvics 188.67 26.30 8.95 0.00 3.21
fehérje drynk 99.47 14.10 9.30 0.00 0.00

Kedd

2026.01.20. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
mozzarellás saláta 212.40 12.80 5.37 0.00 1.30
korpovit keksz, narancsragu 499.93 15.00 71.01 12.04 0.78
virsli,bulgurral lecsós 356.63 14.25 31.92 0.00 4.74
gyümölcsös tejberizs 345.96 7.76 67.29 17.40 0.36
joghurtos zöldségcsíkok 38.05 2.00 5.77 0.28 0.00

Szerda

2026.01.21. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
zabkása gyumolccsel 334.49 14.38 52.68 0.00 0.27
zöldségcsíkok, olajbogyó, mogyoró 492.53 9.82 8.80 0.00 1.52
fűszerkéregben, csirkemell jégsaláta, cékla 323.76 41.09 12.55 0.00 6.99
zöldségleves húsgombóc 149.34 17.21 6.96 0.00 3.86
fehérje drynk 99.47 14.10 9.30 0.00 0.00

Csütörtök

2026.01.22. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
tortilla csirkemellel 146.14 26.32 6.34 0.00 1.79
málna smoothie 169.21 2.22 23.23 19.98 0.07
fogasfilé, parikamártás, tészta 355.32 35.22 36.66 0.00 3.51
őszibarack szárnyasalátával 244.30 22.07 35.93 16.80 0.24
almás brownie 470.97 15.08 57.14 0.00 0.27

Péntek

2026.01.23. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
tükörtojás sonkával,sajttal 157.92 13.72 2.00 0.00 0.78
gyümölcskenyér magvakkal 579.86 16.64 88.66 19.98 0.08
szűzpecsenye suvide , joghurtos zöldségcsíkok 234.81 27.43 7.28 0.28 3.39
füstölt lazaccal töltött uborkarolád, fokhagymás joghurttal 92.75 2.80 3.74 0.00 3.06
fehérje drynk 14.10 14.10 9.30 0.00 0.00
0
    0
    Kosarad
    A kosarad üres.
    Scroll to Top