4. hét (2026.01.12 – 2026.01.16)

← Vissza az összes menühöz

Hétfő

2026.01.12. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
tonhalkrémes pirítós 276.92 9.29 56.98 0.00 4.15
joghurtos gyümölcs saláta 186.86 1.91 42.46 0.00 0.06
zöldséges csirke rizottó, Uborka saláta friss 456.42 37.51 71.86 19.98 6.24
árpagyöngysaláta főtt tojással 394.83 16.69 42.90 0.00 0.31
eperlekvár diabetikus, Glutén mentes kenyér 174.67 3.79 34.49 1.79 0.68

Kedd

2026.01.13. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
pulykamellsonkás szendvics 188.67 26.30 8.95 0.00 3.21
korpovit keksz, Narancs 273.53 8.11 42.63 3.00 1.00
hekk roston, Párolt rizs , grillezett zöldségek 487.45 30.74 60.73 0.00 6.21
fűszeres csirkecsíkok salátával 251.86 29.91 26.60 5.60 5.74
fehérje drynk 99.47 14.10 9.30 0.00 0.00

Szerda

2026.01.14. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
zöldséges tojástekercs 285.82 18.82 5.77 0.00 1.81
abonett sonkával,paradicso mmal 197.42 19.22 17.32 0.00 1.81
csirkecomb roston, édesburgonya párolva , zöldségcsíkok 630.64 46.54 44.84 0.00 7.84
görögsaláta 197.45 6.14 6.66 0.00 3.84
Köményes sajt, Puffasztott rizs 87.75 2.27 17.36 0.00 0.03

Csütörtök

2026.01.15. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
zablepény zöldségekkel 247.25 12.91 31.08 0.00 2.50
gyümölcssaláta pirított magvak 147.69 2.49 18.72 0.00 0.02
szárnyashúsgombóc magvakkal, bulgur, paradicsom mártás 689.13 43.41 89.83 0.00 6.04
padlizsánkrémes pulykamell, párolt répa,cukkini 295.95 19.11 42.46 0.00 4.56
fehérje drynk 99.47 14.10 9.30 0.00 0.00

Péntek

2026.01.16. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
zöldséges túrókrém, zöldségekkel-abonett 188.67 26.30 8.95 0.00 3.21
dióbél 191.17 5.58 3.51 0.00 0.01
fogas roston, párolt brokkoli, petrezselymes burgonyahab 733.81 37.75 115.60 2.10 5.53
szezámmagos csirkemell csíkok, currys jázmis rizs, csípős mártogatós 201.48 23.92 21.28 4.48 4.59
tápióka puding gyümölcsökkel 154.01 2.82 32.17 0.00 0.09
0
    0
    Kosarad
    A kosarad üres.
    Scroll to Top