3. hét (2026.03.30 – 2026.04.03)

← Vissza az összes menühöz

Hétfő

2026.03.30. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
cukkinis mozzarellás omlett 274.34 20.21 4.27 0.00 2.51
vöröslencsekrémes abonett 204.32 11.11 35.11 0.00 2.03
fogas roston, rizs saláta 514.34 35.42 82.13 0.00 3.79
csirkemell roston, pirított magvas cékla spagetti 379.13 41.90 18.37 0.00 3.26
trópusi smoothie 99.47 14.10 9.30 0.00 0.00

Kedd

2026.03.31. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
sonkakrémes szendvics, zöldségekkel 188.67 26.30 8.95 0.00 3.21
tojásos köles saláta, fűszeres joghurtal 372.61 10.36 28.99 19.98 0.94
zöldbabos bárányragu , bulgur , édesburgonya párolva 355.53 7.88 54.04 0.00 3.45
kókuszos puding, ribizlivel 534.84 44.00 53.33 0.00 3.53
zöldborsó krém leves, csípős csirkemell kockával 99.47 10.10 7.30 0.00 0.00

Szerda

2026.04.01. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
guacamole, tükörtojással, abonett 592.39 25.97 79.31 0.00 5.06
erdei gyümölcsös joghurt, zabpehellyel 144.89 3.34 28.36 8.10 0.03
roston sült halfilé, kapros rákraguval, jázmin rizs 496.59 37.16 56.24 0.60 3.90
szárnyasmáj zserbó, lilahagyma salátával 254.07 17.59 11.50 0.00 1.98
gyümölcsös kevert pite 99.47 7.21 13.56 0.00 0.00

Csütörtök

2026.04.02. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
medvehagymás pesto sajttal 579.76 17.81 77.03 0.00 4.29
zabpalacsinta gyümölcsökkel 210.27 8.78 34.54 0.00 0.10
vad steak, zöldséges édesburgonya ragu 420.79 21.73 27.04 0.00 2.35
csirkemell roston, salátamix 176.74 35.77 4.46 0.00 1.31
padlizsánkrém puffasztott rizs 99.47 16.10 11.30 0.00 0.00

Péntek

2026.04.03. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
Gőzölt tojás paprikával ,spenóttal 282.14 16.20 0.72 0.00 0.42
gyümölcssaláta sajttal 400.48 17.86 53.71 0.00 2.56
csirkemell roston, jázminrizs, uborka hasáb 639.17 43.42 80.22 0.00 2.67
tonhal friss zöldségekkel 61.76 2.73 9.42 0.00 0.60
citromos túrókrém 99.47 17.10 5.30 0.00 0.00
0
    0
    Kosarad
    A kosarad üres.
    Scroll to Top