2. hét (2025.12.15 – 2025.12.19)
Hétfő
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| tojásomlett, uborka hasáb, pirítós | 632.38 | 30.92 | 75.47 | 0.00 | 6.20 |
| narancsragu, korpovit keksz | 161.67 | 3.46 | 23.21 | 6.20 | 1.39 |
| céklás pulykafasírt, zöldköret | 438.47 | 50.36 | 44.96 | 0.00 | 3.76 |
| csirkemell roston, gyümölcssaláta pirított magvak | 151.90 | 18.55 | 9.87 | 0.00 | 0.63 |
| chiamagvas ananász puding | 140.25 | 2.63 | 27.30 | 17.10 | 0.11 |
Kedd
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| gyümölcsös tejberizs | 345.96 | 7.76 | 67.29 | 17.40 | 0.13 |
| sajttekercs körözöttel töltve, korpás kenyér | 409.63 | 31.26 | 4.02 | 0.00 | 4.34 |
| csirkemell roston, grillezett zöldségek | 320.39 | 39.08 | 14.97 | 0.00 | 4.25 |
| fogas roston, salátamix | 281.98 | 22.10 | 39.75 | 1.50 | 1.97 |
| fehérje drynk | 99.47 | 14.10 | 9.30 | 0.00 | 0.00 |
Szerda
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| tonhalas puffasztott rizs | 132.23 | 3.06 | 29.34 | 0.00 | 1.99 |
| sárgarépa, uborka, joghurt | 46.09 | 1.70 | 8.95 | 0.00 | 0.32 |
| marha darált steak, édesburgonya párolva , párolt brokkoli | 599.91 | 33.52 | 46.91 | 0.00 | 3.92 |
| Tortilla csirkemell zöldségekkelpalacsinta csirkével, zöldségekkel | 370.11 | 32.50 | 48.52 | 0.00 | 1.70 |
| ribizlis zabrakottas | 363.29 | 12.79 | 55.10 | 0.00 | 0.14 |
Csütörtök
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| erdeigyümölcsös smoothi, babapiskóta | 310.47 | 15.03 | 45.18 | 8.99 | 0.35 |
| főtt tojás, paradicsom, uborka, abonett | 132.54 | 8.32 | 12.75 | 0.00 | 3.13 |
| chilipelyhes csirkemell, rizs saláta | 558.01 | 45.96 | 80.91 | 0.00 | 3.33 |
| citromos túrólepény | 416.98 | 19.44 | 53.65 | 0.00 | 0.21 |
| fehérje drynk | 99.47 | 14.10 | 9.30 | 0.00 | 0.00 |
Péntek
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| pulykamellsonkás szendvics | 188.67 | 26.30 | 8.95 | 0.00 | 3.21 |
| almás brownie | 470.97 | 15.08 | 57.14 | 0.00 | 0.27 |
| csirkemell roston, bulgur salátamix | 391.85 | 41.97 | 42.81 | 0.00 | 2.80 |
| mozzarellás saláta | 344.54 | 23.60 | 5.85 | 0.00 | 1.30 |
| grillezett gyümölcsök | 51.07 | 0.30 | 11.88 | 4.92 | 0.00 |
