2. hét (2026.03.23 – 2026.03.27)
Hétfő
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| magyaros lecsó, tojással, piritóssal | 632.38 | 30.92 | 75.47 | 0.00 | 6.20 |
| körte smoothie, chiamaggal | 161.67 | 3.46 | 23.21 | 6.20 | 1.39 |
| céklás csirkemell rolád, párolt rizs, supreme mártás | 438.47 | 50.36 | 44.96 | 0.00 | 3.76 |
| mákos lütyü | 151.90 | 18.55 | 9.87 | 0.00 | 0.63 |
| zöldborsókrém leves, pirított tökmaggal | 140.25 | 2.63 | 27.30 | 17.10 | 0.11 |
Kedd
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| gyümölcsös tejberizs | 345.96 | 7.76 | 67.29 | 17.40 | 0.13 |
| sajttekercs körözöttel, zöldségekkel, abonett | 409.63 | 31.26 | 4.02 | 0.00 | 4.34 |
| csirkemell roston, grill zöldséggel, abonett | 320.39 | 39.08 | 14.97 | 0.00 | 4.25 |
| diab almalekvár, korpovit keksz | 281.98 | 22.10 | 39.75 | 1.50 | 1.97 |
| préselt halduo, quinoa salátával | 99.47 | 14.10 | 9.30 | 0.00 | 0.00 |
Szerda
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| tonhalas puffasztott rizs, zöldségekkel | 132.23 | 3.06 | 29.34 | 0.00 | 1.99 |
| zöldséghasábok, salsa szósszal | 46.09 | 1.70 | 8.95 | 0.00 | 0.32 |
| marha darált steak, sült édesburgonyával, párolt zöldség | 599.91 | 33.52 | 46.91 | 0.00 | 3.92 |
| ribizlis zabrakottas | 370.11 | 32.50 | 48.52 | 0.00 | 1.70 |
| vöröslencskrémes tortilla, szárnyashússal | 363.29 | 12.79 | 55.10 | 0.00 | 0.14 |
Csütörtök
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| gyümölcsös zabkása, babapiskóta | 310.47 | 15.03 | 45.18 | 8.99 | 0.35 |
| tojáskrémes abonett, zöldségekkel | 132.54 | 8.32 | 12.75 | 0.00 | 3.13 |
| fűszeres csirkemell steak, rizs saláta | 558.01 | 45.96 | 80.91 | 0.00 | 3.33 |
| citromos túrólepény | 416.98 | 19.44 | 53.65 | 0.00 | 0.21 |
| fokhagymás zellerkrém leves | 107.56 | 14.10 | 9.30 | 2.34 | 0.67 |
Péntek
| Étel neve | Kalória (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| pulykamell sonkás szendvics, friss zöldség | 188.67 | 26.30 | 8.95 | 0.00 | 3.21 |
| csokis kevert pite, gyümölcs raguval | 470.97 | 15.08 | 57.14 | 0.00 | 0.27 |
| csirkés spagetti aglio e olio | 391.85 | 41.97 | 42.81 | 0.00 | 2.80 |
| grillezett alma szeletek, mézzel | 344.54 | 23.60 | 5.85 | 0.00 | 1.30 |
| szárnyas hús saláta | 51.07 | 0.30 | 11.88 | 4.92 | 0.00 |
