1. hét (2026.03.16 – 2026.03.20)

← Vissza az összes menühöz

Hétfő

Erre a napra a rendeléseket lezártuk. Az étlap továbbra is megtekinthető.
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
mozzarellás tojás-omlett, zöldségekkel 313.38 18.82 10.71 0.00 3.42
erdei bogyós gyümölcsök, mézzel 38.74 0.90 7.20 0.00 0.01
fűszeres csirkemell steak, gőzölt rizs, párolt zöldségek 528.62 43.80 52.42 0.00 6.18
almás pite, fahéj mártás 341.19 37.78 8.20 0.00 4.67
olaszos csirkemell csőben sütve, olivás saláta 112.39 3.20 17.55 1.19 0.40

Kedd

2026.03.17. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
gőzölt tojás, sonkával, friss zöldségágyon, abonett 290.37 16.90 1.91 0.00 0.44
zelleres-paradicsom hörpintő 164.73 7.11 10.15 0.00 3.53
chili-pelyhes csirkemell csíkok, jármin rizs 451.25 51.04 47.16 0.00 4.83
chia magos joghurt 146.35 13.06 18.07 1.21 0.00
haltekercs tengergyümölcseivel töltve, mogyorós-spenót saláta 234.34 18.10 8.32 0.00 0.00

Szerda

2026.03.18. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
pulykamell sonkás szendvics, füstölt paprika krémmel 188.67 26.30 8.95 0.00 3.21
zöldséghasábok, fűszeres joghurttal 8.23 0.70 1.19 0.00 0.02
darált steak, sült édesburgonya, párolt zöldség 773.43 35.95 89.21 0.00 10.50
narancs ragu, korpovit keksz 250.78 13.94 8.43 0.00 1.08
tonhalas cézársaláta 120.19 2.19 19.72 5.00 1.02

Csütörtök

2026.03.19. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
zabkása gyümölcsökkel 592.11 24.66 77.19 0.00 0.46
főtt tojás, paprika saláta, puffasztott rizs 144.89 3.34 28.36 8.10 0.03
csirkepaprikás, sós túrógombóc 416.90 40.45 20.30 0.00 1.81
fahéjas-almás joghurt 235.73 8.73 16.55 0.00 3.14
szárnyas krém leves, olívabogyóval 326.34 9.34 49.78 0.00 0.00

Péntek

2026.03.20. 4 200 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
guacamole, abonett 191.77 5.03 23.81 0.00 0.06
fűszeres túrókrém, marinált zöldségekkel 427.49 25.53 62.21 0.00 4.19
párolt halfilé, kapros tengergyümölcsei raguval, zöldséges bulgur 452.63 16.40 62.43 0.00 2.57
tápióka puding, gyümölcsökkel 212.40 12.80 5.37 0.00 1.02
mozzarella saláta 154.01 2.82 32.17 0.00 0.09
0
    0
    Kosarad
    A kosarad üres.
    Scroll to Top