1. hét (2025.12.08 – 2025.12.12)

← Vissza az összes menühöz

Hétfő

Erre a napra a rendeléseket lezártuk. Az étlap továbbra is megtekinthető.
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
tojásomlett abonett, uborka hasábpélda 1 313.38 18.82 10.71 0.00 3.42
erdei bogyós gyümölcs 38.74 0.90 7.20 0.00 0.01
csirkemell fűszerkéregben ,párolt rizs, párolt répa, cukkini, 528.62 43.80 52.42 0.00 6.18
csirkemell paradicsommal sajttal, salátamix 341.19 37.78 8.20 0.00 4.67
almalekvár diab., korpovit keksz 112.39 3.20 17.55 1.19 0.40

Kedd

Erre a napra a rendeléseket lezártuk. Az étlap továbbra is megtekinthető.
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
tojásrántotta ,korpás kenyér, uborka hasábpélda 1 290.37 16.90 1.91 0.00 0.44
mandula, zelleres paradicsom hörpintő, zelleres paradicsom hörpintő 164.73 7.11 10.15 0.00 3.53
chili pehelyhes csirkemell, zöldköret 451.25 51.04 47.16 0.00 4.83
fogas roston, salátamix 543.35 43.06 76.07 3 3.89
fehérje drynk 99.47 14.10 9.3 0.00 0.00

Szerda

Erre a napra a rendeléseket lezártuk. Az étlap továbbra is megtekinthető.
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
pulykamellsonkás szendvicspélda 3 188.67 26.30 8.95 0.00 3.21
uborka hasáb, joghurt 8.23 0.70 1.19 0.00 0.02
darált steak, édesburgonya párolva , párolt brokkoli 773.43 35.95 89.21 0.00 10.50
tonhalas cézársalátacézársalátapélda 4 250.78 13.94 8.43 0.00 1.08
narancsragu, abonett 120.19 2.19 19.72 5.00 1.02

Csütörtök

Erre a napra a rendeléseket lezártuk. Az étlap továbbra is megtekinthető.
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
zabkása gyümölccsel 592.11 24.66 77.19 0.00 0.46
almakockák joghurtban 144.89 3.34 28.36 8.10 0.03
csirkepaprikás ,túrógombóc 416.90 40.45 20.30 0.00 1.81
főtt tojás, abonett, , trikolor paprika saláta 235.73 8.73 16.55 0.00 3.14
ropogós kalács 326.34 9.34 49.78 0.00 0.00

Péntek

2025.12.12. 3 900 Ft
Étel neve Kalória (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Cukor (g) Só (g)
avokádókrém, paradicsom, abonett,példa 5 191.77 5.03 23.81 0.00 0.06
körözött,korpáskenyér,zöldség 427.49 25.53 62.21 0.00 4.19
kapros rákragu, bulgur , zöldköret 452.63 16.40 62.43 0.00 2.57
mozzarellás salátapélda 5 212.40 12.80 5.37 0.00 1.02
tápióka puding gyümölcsökkel 154.01 2.82 32.17 0.00 0.09
0
    0
    Kosarad
    A kosarad üres.
    Scroll to Top